
HDPE部品
聚四氟乙烯(PTFE)及其他工程塑料二次加工件12 次浏览
工程塑料二次加工件,通过精密的设备和科学的机加工工艺,将棒材、管材、板材或异形坯材,定制成特殊形状与高精度要求的异形零部件。可加工材料包括HDPE等工程塑料系列及多种氟塑料。
商品详情
产品种类
工程塑料二次加工件,是通过精密的设备和科学的机加工工艺,将棒材、管材、板材或异形坯材,定制成特殊形状与高精度要求的异形零部件。我们可加工的材料有:氟塑料系列:PTFE、PFA、FEP、PCTFE、PVDF 等含氟材料;其他工程塑料系列:PBT、PI、PPS、PHB、PP、PVC、PE、UPE、PA 等,共计数十种余工程塑料材质。
加工优势
艾克尔依托百余台先进的 CNC 设备与全套系统化检测设备,并拥有优秀的专业技术研发团队,建立了完善的技术规范与工艺标准,为客户提供各类塑料材质零部件、异形件及特殊定制产品的加工服务。我们的产品始终保持三大核心优势:"高精度·高难度·高品质",为客户制作满意的氟塑料及工程塑料产品。
服务范围
我们支持客户来图、来样定制各类工程塑料二次加工件;同时可根据客户现场工况与技术要求,提供从设计、试制到量产的一站式定制服务,打造完全适配需求的专属产品。
各种氟塑料特性
| 特性 | ASTM 实验方法及条件 | 单位 | PTFE | PFA | FEP | ETFE | PCTFE | PVDF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比重 | D792 | 2.10~2.23 | 2.12~2.17 | 2.14~2.17 | 1.73~1.75 | 2.12~2.19 | 1.76~1.79 | |
| 吸水率 | D570/24h, 1/3 吋厚 | % | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.03 | ≤0.01 | 0.02-0.05 |
| 成型收缩 | % | 1.5~3.0 | 3.0~4.0 | 3.0~6.0 | 3.0~4.0 | 1.5~2.5 | 1.5~3.0 | |
| 接触角 | 与水平的对角 | 度 | 110 | 105~110 | 108~115 | 95~102 | 80~85 | 78~85 |
| 导热率 | C177 | W/m·k | 0.25 | 0.18~0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.24~0.26 | 0.17~0.19 |
| 线膨胀系数 | D696/23~60℃ | 1/℃ | 10×10⁻⁵ | 10~12×10⁻⁵ | 8.5~10.5×10⁻⁵ | 9~11×10⁻⁵ | 4.5~7.0×10⁻⁵ | 7~14×10⁻⁵ |
| 熔点 | ℃ | 327 | 302~310 | 260~270 | 255~270 | 210~215 | 160~172 | |
| 熔融粘度(泊) | P | 10¹⁰~10¹² | 10⁴~10⁵ | 4×10⁴~10⁵ | 10⁴~10⁵ | 10⁷ | 2×10⁴~10⁵ | |
| 最高连续使用温度 | ℃ | 260 | 260 | 200 | 150 | 120 | 150 | |
| 拉伸强度 | D638/23℃ | Mpa | >20 | >28 | >18 | >40 | >30 | >35 |
| 断裂伸长率 | D638/23℃ | % | >250 | >280 | >250 | >200 | >80 | >100 |
| 压缩强度 | D695/1% 变形,25℃ | Mpa | 5~6 | 5~6 | 5~6 | 10.5~11.5 | 9~12 | 12~14 |
| 拉伸弹性模量 | D638/23℃ | Mpa | 392 | 500~700 | 450~650 | 1200~1400 | 1300~1500 | 800~1500 |
| 弯曲弹性模量 | D790/23℃ | Mpa | 240~480 | 350~700 | 290~520 | 1300~1500 | 1400~1600 | 1500~2500 |
| 冲击强度 | D256/23℃ 悬臂梁式 | ft·lb/in | 3.0 | 冲不断 | 冲不断 | 3.5~6.5 | 2.4~3.5 | 2.0~4.0 |
| 硬度(邵氏) | Durometer | Shore | D50-D65 | D60 | D56 | D72 | D70-D85 | D73-D80 |
| 承载变形 | D621/23℃ 7Mpa, 24h | % | 6.0 | 5.5 | 6.5 | 2.5 | 0.8 | 2.0 |
| 承载变形 | D621/23℃ 14Mpa, 24h | % | 10.8 | 9.9 | 11.7 | 4.5 | 1.44 | 3.6 |
| 静摩擦系数 | 与钢对摩 | 0.02 | 0.08~0.12 | 0.08~0.14 | 0.10~0.14 | 0.15~0.20 | 0.20~0.25 | |
| 介电击穿强度 | D149/短时间 1/8in | kv/mm | >20 | 20~23 | 20~23 | 16~19 | 16~18 | 10~12 |
| 体积电阻 | D257 | Ω·cm | >10¹⁸ | >10¹⁸ | >10¹ | >10¹⁴ | >10¹⁴ | 2×10¹⁴ |
| 耐药性 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | ||
| 耐候性 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | ||
| 阻燃性 | D2863/氧指数浓度临界指数 | % | 不燃 | 不燃 | >95 | 30~36 | 50~60 | 43~46 |
◎ 注:表中数据为通用典型值,不同厂家、不同产品的数值可能会有所偏差

