
PTFE缠绕薄膜
聚四氟乙烯(PTFE)薄膜19 次浏览
PTFE缠绕薄膜适用于制作缠绕管、缠绕容器、补偿器、膨胀节、搅拌桨等。
用途
适用于制作缠绕管、缠绕容器、补偿器、膨胀节、搅拌桨等。
商品详情
性能
| 项目 | 单位 | 数值 |
|---|---|---|
| 密度 | g/cm³ | 2.18~2.20 |
| 拉伸强度 | MPa | ≥22~35 |
| 断裂伸长率 | % | ≥280~450 |
| 直流击穿电压强度(常温) | kV/mm | ≥30~60 |
| 二次烧结温度 | ℃ | 375~385 |
| 缠绕制品工作温度范围 | ℃ | -180~200 |
| 分解温度 | ℃ | 415 |
规格
| 品名 | 型号 | 规格 | 用途 |
|---|---|---|---|
| PTFE 缠绕薄膜 | A-1 | 0.08ᵗ×30 | 适用于壁厚≤1.8ᵗmm 的 PTFE 缠绕直管 |
| PTFE 缠绕薄膜 | A-2 | 0.08×25ʷ | 适用于壁厚≤1.8ᵗmm 的 PTFE 缠绕弯管、轴、桨等 |
| PTFE 缠绕薄膜 | A-3 | 0.08×20ʷ | 适用于壁厚≤1.8mm 的 PTFE 缠绕弯管、轴、桨等 |
| PTFE 缠绕薄膜 | B-1 | 0.08ᵗ×30ʷ | 适用于壁厚 1.8-3.0ᵗmm 之间的 PTFE 缠绕直管 |
| PTFE 缠绕薄膜 | B-2 | 0.08ᵗ×25ʷ | 适用于壁厚 1.8ᵗ-3.0mm 之间的 PTFE 缠绕直管 |
| PTFE 缠绕薄膜 | B-3 | 0.08ᵗ×20ʷ | 适用于壁厚 1.8ᵗ-3.0mm 之间的 PTFE 缠绕直管 |
| PTFE 缠绕薄膜 | C-1 | 0.1ᵗ×30ʷ | 适用于壁厚>3.0ᵗmm 的 PTFE 缠绕直管 |
| PTFE 缠绕薄膜 | C-2 | 0.1ᵗ×25ʷ | 适用于壁厚>3.0mm 的 PTFE 缠绕直管 |
| PTFE 缠绕薄膜 | C-3 | 0.1ᵗ×20ʷ | 适用于壁厚>3.0ᵗmm 的 PTFE 缠绕直管 |
| PTFE 缠绕薄膜 (日本产树脂) |
DA-1 | 0.1ᵗ×30ʷ | 适用于壁厚≤2ᵗmm 的膨胀节、补偿器、电容器绕包等复杂几何形状的缠绕制 |
| PTFE 缠绕薄膜 (日本产树脂) |
DB-2 | 0.1×30ʷ | 适用于壁厚>2mm 的膨胀节、补偿器、电容器绕包等复杂几何形状的缠绕制品 |
| PTFE 缠绕薄膜 (日本产树脂) |
E-1 | 0.08ᵗ×30ʷ | 适用于各种化工、电器缠绕管的制作,特别适用于从事形状特别复杂,制作或使用条件特别苛刻的 PTFE 缠绕制品的制作和使用 |
| PTFE 缠绕薄膜 | / | 厚度和宽度可按客户要求进行定制,宽度在 20ʷ-100ʷmm 之间 | |

